﻿09MM000004	100001	[09MM000004]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000001	100002	[09MM000001]帐期30天			经销	2015-05-04 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000002	100003	[09MM000002]帐期30天			经销	2014-03-29 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000003	100004	[09MM000003]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000005	100005	[09MM000005]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000006	100006	[09MM000006]现金采购			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000007	100007	[09MM000007]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000008	100008	[09MM000008]帐期30天	汤圆.水饺.冰淇凌		经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000009	100009	[09MM000009]帐期30天	德芙.卡夫.高乐高.好彩头		经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000010	100010	[09MM000010]帐期30天	海天.陈麻婆.桥头.国泰.王子		经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09ZL000002	100011	[09ZL000002]租赁	小饰品	100011	租赁	2014-04-20 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			10.00	税:10.00%		租赁	A			25	1	5	10	15
09MM000011	100012	[09MM000011]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000012	100013	[09MM000012]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000013	100014	[09MM000013]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000050	100015	[09MM000050]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000014	100016	[09MM000014]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000015	100017	[09MM000015]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000016	100018	[09MM000016]帐期30天			经销	2015-03-26 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000017	100019	[09MM000017]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000018	100020	[09MM000018]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000019	100021	[09MM000019]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09LY000005	100022	[09LY000005]联营扣率：27.00%		100022	联营	2014-10-31 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		联营	A			25	1	5	10	15
09LY000004	100023	[09LY000004]联营扣率：20.00%		100023	联营	2015-10-31 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		联营	A			25	1	5	10	15
09MM000022	100024	[09MM000022]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000020	100025	[09MM000020]帐期30天			经销	2015-03-20 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000021	100026	[09MM000021]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000023	100027	[09MM000023]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09LY000006	100028	[09LY000006]联营扣率：0.00%		100028	联营	2015-03-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		联营	A			25	1	5	10	15
09MM000024	100029	[09MM000024]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000025	100030	[09MM000025]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000026	100031	[09MM000026]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000027	100032	[09MM000027]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000028	100033	[09MM000028]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000029	100034	[09MM000029]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000030	100035	[09MM000030]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000031	100036	[09MM000031]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000032	100037	[09MM000032]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000033	100038	[09MM000033]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000034	100039	[09MM000034]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000035	100040	[09MM000035]帐期30天			经销	2015-03-25 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000036	100041	[09MM000036]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000037	100042	[09MM000037]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000038	100043	[09MM000038]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000040	100044	[09MM000040]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000041	100045	[09MM000041]帐期30天			经销	2015-05-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000042	100046	[09MM000042]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000043	100047	[09MM000043]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000044	100048	[09MM000044]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000045	100049	[09MM000045]帐期30天			经销	2014-04-20 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000048	100050	[09MM000048]帐期30天			经销	2014-04-22 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000051	100051	[09MM000051]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000052	100052	[09MM000052]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000053	100053	[09MM000053]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000054	100054	[09MM000054]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000056	100055	[09MM000056]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
MMHT000001	100056	[MMHT000001]实销抽单			经销	2014-06-18 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0002	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
MMHT000002	100057	[MMHT000002]实销抽单			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0002	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
MMHT000004	100058	[MMHT000004]帐期30天			经销	2014-06-23 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0002	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
MMHT000003	100059	[MMHT000003]帐期0天			经销	2015-07-30 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0002	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
MMHT000008	100060	[MMHT000008]帐期30天			经销	2014-07-06 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		100060	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
MMHT000009	100061	[MMHT000009]帐期30天			经销	2014-07-09 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0004	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
MMHT000010	100062	[MMHT000010]帐期30天			经销	2014-07-09 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0004	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
MMHT000011	100063	[MMHT000011]帐期30天			经销	2014-07-09 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0004	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
MMHT000012	100064	[MMHT000012]帐期30天			经销	2014-07-09 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0004	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
MMHT000014	100065	[MMHT000014]帐期30天			经销	2014-07-18 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0000	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
MMHT000015	100066	[MMHT000015]帐期30天			经销	2014-07-22 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0000	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
MMHT000016	100067	[MMHT000016]帐期30天			经销	2015-08-31 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0002	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
MMHT000017	100068	[MMHT000017]帐期30天			经销	2014-07-24 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0004	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
MMHT000018	100069	[MMHT000018]帐期30天			经销	2014-07-24 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0004	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
MMHT000020	100070	[MMHT000020]实销抽单			经销	2014-07-28 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0002	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
MMHT000021	100071	[MMHT000021]帐期30天			经销	2014-07-28 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0004	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
MMHT000022	100072	[MMHT000022]帐期30天			经销	2014-07-30 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0004	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
MMHT000023	100073	[MMHT000023]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
MMHT000024	100074	[MMHT000024]帐期30天			经销	2014-08-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
MMHT000025	100075	[MMHT000025]帐期30天			经销	2014-08-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
MMHT000026	100076	[MMHT000026]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
MMHT000027	100077	[MMHT000027]帐期30天			经销	2014-08-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0004	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
LYHT000005	100078	[LYHT000005]联营扣率：20.00%		100078	联营	2014-08-14 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0000	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		联营	A			25	1	5	10	15
MMHT000030	100079	[MMHT000030]帐期30天			经销	2014-08-19 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0004	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
ZDHT100080	100080	[ZDHT100080]现金采购			经销	2014-08-23 00:00:00	2029-12-31 00:00:00			A	正常							经销	A							
MMHT000032	100081	[MMHT000032]帐期30天			经销	2015-04-15 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0002	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
MMHT000033	100082	[MMHT000033]现金采购			经销	2014-09-18 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0002	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
MMHT000034	100083	[MMHT000034]帐期30天	1000		经销	2014-10-16 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0002	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
MMHT000036	100084	[MMHT000036]帐期30天			经销	2014-12-11 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0004	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
LYHT000006	100085	[LYHT000006]联营扣率：20.00%		100085	联营	2014-12-16 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		联营	A			25	1	5	10	15
MMHT000038	100086	[MMHT000038]实销实结			代销	2015-05-18 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
LYHT000008	100087	[LYHT000008]联营扣率：30.00%		100087	联营	2015-06-11 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		联营	A			25	1	5	10	15
MMHT000039	100088	[MMHT000039]月结清			经销	2015-07-20 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0004	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
MMHT000040	100089	[MMHT000040]帐期30天			经销	2015-07-26 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0004	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
MMHT000041	100090	[MMHT000041]帐期30天			经销	2014-01-28 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
ZDHT100091	100091	[ZDHT100091]现金采购			经销	2016-01-04 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		全部	A	正常				17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
ZDHT100092	100092	[ZDHT100092]现金采购			经销	2016-01-13 00:00:00	2029-12-31 00:00:00			A	正常							经销	A							
ZDHT100093	100093	[ZDHT100093]现金采购			经销	2016-04-13 00:00:00	2029-12-31 00:00:00			A	正常							经销	A							
ZDHT100094	100094	[ZDHT100094]现金采购			经销	2016-04-13 00:00:00	2029-12-31 00:00:00			A	正常							经销	A							
ZDHT100095	100095	[ZDHT100095]现金采购			经销	2016-04-27 00:00:00	2029-12-31 00:00:00			A	正常							经销	A							
ZDHT100096	100096	[ZDHT100096]现金采购			经销	2016-04-27 00:00:00	2029-12-31 00:00:00			A	正常							经销	A							
ZDHT100097	100097	[ZDHT100097]现金采购			经销	2016-06-06 00:00:00	2029-12-31 00:00:00			A	正常							经销	A							
ZDHT100098	100098	[ZDHT100098]联营扣率：15.00%			联营	2016-08-13 00:00:00	2029-12-31 00:00:00			A	正常				17.00	税:17.00%		联营	A			25	1	5	10	15
ZDHT100099	100099	[ZDHT100099]现金采购			经销	2016-08-30 00:00:00	2029-12-31 00:00:00			A	正常							经销	A							
ZDHT100100	100100	[ZDHT100100]现金采购			经销	2016-10-26 00:00:00	2029-12-31 00:00:00			A	正常							经销	A							
ZDHT100101	100101	[ZDHT100101]现金采购			经销	2017-01-04 00:00:00	2029-12-31 00:00:00			A	正常							经销	A							
ZDHT100102	100102	[ZDHT100102]现金采购			经销	2017-01-16 00:00:00	2029-12-31 00:00:00			A	正常							经销	A							
ZDHT100103	100103	[ZDHT100103]现金采购			经销	2017-02-13 00:00:00	2029-12-31 00:00:00			A	正常							经销	A							
ZDHT100104	100104	[ZDHT100104]现金采购			经销	2017-02-22 00:00:00	2029-12-31 00:00:00			A	正常							经销	A							
ZDHT100105	100105	[ZDHT100105]现金采购			经销	2017-03-15 00:00:00	2029-12-31 00:00:00			A	正常							经销	A							
ZDHT100106	100106	[ZDHT100106]现金采购			经销	2017-04-06 00:00:00	2029-12-31 00:00:00			A	正常							经销	A							
ZDHT100107	100107	[ZDHT100107]现金采购			经销	2017-04-21 00:00:00	2029-12-31 00:00:00			A	正常							经销	A							
ZDHT100108	100108	[ZDHT100108]现金采购			经销	2021-08-25 00:00:00	2029-12-31 00:00:00			A	正常							经销	A							
ZDHT100109	100109	[ZDHT100109]现金采购			经销	2017-07-08 00:00:00	2029-12-31 00:00:00			A	正常							经销	A							
ZDHT100110	100110	[ZDHT100110]现金采购			经销	2017-07-08 00:00:00	2029-12-31 00:00:00			A	正常							经销	A							
ZDHT100111	100111	[ZDHT100111]现金采购			经销	2017-07-11 00:00:00	2029-12-31 00:00:00			A	正常							经销	A							
ZDHT100112	100112	[ZDHT100112]现金采购			经销	2017-07-12 00:00:00	2029-12-31 00:00:00			A	正常							经销	A							
ZDHT100113	100113	[ZDHT100113]现金采购			经销	2020-12-14 00:00:00	2029-12-31 00:00:00			A	正常							经销	A							
ZDHT100114	100114	[ZDHT100114]现金采购			经销	2020-12-14 00:00:00	2029-12-31 00:00:00			A	正常							经销	A							
ZDHT100115	100115	[ZDHT100115]现金采购	20		经销	2021-08-25 00:00:00	2029-12-31 00:00:00	现金支付		D	正常	总部			0.00	税:0.00%		经销	D	000101		25	1	5	10	15
09LY000002	200001	[09LY000002]联营扣率：15.00%		200001	联营	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		联营	A			25	1	5	10	15
09LY000001	200002	[09LY000001]联营扣率：5.00%		2000002	联营	2014-04-20 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		联营	A			25	1	5	10	15
09MM000039	200003	[09MM000039]帐期30天			经销	2014-04-20 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000046	200004	[09MM000046]帐期30天			经销	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000047	200005	[09MM000047]帐期30天			经销	2014-04-20 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000049	200006	[09MM000049]帐期30天			经销	2014-04-22 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09LY000010	200007	[09LY000010]联营扣率：2.00%		200007	联营	2014-04-20 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		联营	A	000902		25	1	5	10	15
09MM000055	200008	[09MM000055]帐期30天			经销	2014-04-23 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
LYHT000001	200009	[LYHT000001]联营扣率：2.00%		200009	联营	2014-07-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0000	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		联营	A			25	1	5	10	15
LYHT000004	200010	[LYHT000004]联营扣率：0.00%		200010	联营	2015-07-25 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0004	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		联营	A			25	1	5	10	15
MMHT000035	200011	[MMHT000035]帐期30天			经销	2014-11-30 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
ZLHT000003	200012	[ZLHT000003]租赁			租赁	2015-05-20 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			10.00	税:10.00%		租赁	A			25	1	5	10	15
ZDHT200013	200013	[ZDHT200013]联营扣率：0.00%			联营	2020-12-14 00:00:00	2029-12-31 00:00:00			A	正常							联营	A							
ZDHT200014	200014	[ZDHT200014]联营扣率：20.00%			联营	2021-08-25 00:00:00	2029-12-31 00:00:00	银行转帐		D	正常	总部			0.00	税:0.00%		联营	D			25	1	5	10	15
ZDHT200015	200015	[ZDHT200015]联营扣率：20.00%			联营	2021-08-26 00:00:00	2029-12-31 00:00:00			D	正常				13.00	税:13.00%		联营	D			25	1	5	10	15
ZDHT210001	210001	[ZDHT210001]现金采购			经销	2018-07-03 00:00:00	2029-12-31 00:00:00			A	正常	总部			16.00	税:16.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09LY000003	300001	[09LY000003]联营扣率：20.00%		300001	联营	2015-03-26 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		联营	A			25	1	5	10	15
09ZL000001	300002	[09ZL000001]租赁		300002	租赁	2015-05-29 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			10.00	税:10.00%		租赁	A	000903		25	1	5	10	15
09LY000007	300003	[09LY000007]联营扣率：0.00%		300003	联营	2015-03-26 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		联营	A			25	1	5	10	15
09LY000008	300004	[09LY000008]联营扣率：0.00%		300004	联营	2014-04-21 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		联营	A			25	1	5	10	15
09LY000009	300005	[09LY000009]联营扣率：0.00%		300005	联营	2015-04-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		联营	A			25	1	5	10	15
09MM000057	300006	[09MM000057]帐期30天			经销	2014-05-30 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000058	300007	[09MM000058]帐期30天			经销	2014-06-07 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0002	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
09MM000059	300008	[09MM000059]帐期30天			经销	2014-06-07 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0002	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
MMHT000019	300009	[MMHT000019]帐期30天			经销	2014-07-25 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0004	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
LYHT000002	300010	[LYHT000002]联营扣率：22.00%		300010	联营	2015-04-25 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0004	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		联营	A			25	1	5	10	15
LYHT000003	300011	[LYHT000003]联营扣率：0.00%	广元宾得商贸（小家电）	300011	联营	2015-07-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0004	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		联营	A			25	1	5	10	15
MMHT000028	300012	[MMHT000028]帐期30天			经销	2014-08-07 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0004	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		经销	A			25	1	5	10	15
ZLHT000001	300013	[ZLHT000001]租赁		300013	租赁	2015-05-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			10.00	税:10.00%		租赁	A			25	1	5	10	15
ZLHT000002	300014	[ZLHT000002]租赁		300014	租赁	2015-05-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			10.00	税:10.00%		租赁	A			25	1	5	10	15
ZLHT000004	300015	[ZLHT000004]租赁		300015	租赁	2015-05-20 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			10.00	税:10.00%		租赁	A			25	1	5	10	15
LYHT000009	300016	[LYHT000009]联营扣率：0.00%		300016	联营	2015-05-20 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		联营	A			25	1	5	10	15
LYHT000010	300017	[LYHT000010]联营扣率：0.00%		300017	联营	2015-05-01 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		联营	A			25	1	5	10	15
LYHT000011	300018	[LYHT000011]联营扣率：0.00%		300018	联营	2015-09-09 00:00:00	2029-12-31 00:00:00		0009	A	正常	总部			17.00	税:17.00%		联营	A			25	1	5	10	15
ZDHT300019	300019	[ZDHT300019]现金采购			经销	2016-05-24 00:00:00	2029-12-31 00:00:00			A	正常							经销	A							
ZDHT300020	300020	[ZDHT300020]现金采购			经销	2016-05-24 00:00:00	2029-12-31 00:00:00			A	正常							经销	A							
ZDHT300021	300021	[ZDHT300021]现金采购			经销	2016-05-24 00:00:00	2029-12-31 00:00:00			A	正常							经销	A							
ZDHT300022	300022	[ZDHT300022]现金采购			经销	2016-05-24 00:00:00	2029-12-31 00:00:00			A	正常							经销	A							
ZDHT300023	300023	[ZDHT300023]现金采购			经销	2017-02-25 00:00:00	2029-12-31 00:00:00			A	正常							经销	A							
ZDHTA10001	A10001	[ZDHTA10001]现金采购			经销	2020-11-27 00:00:00	2029-12-31 00:00:00			A	正常							经销	A							
ZDHTb10001	b10001	[ZDHTb10001]联营扣率：0.00%			联营	2020-11-27 00:00:00	2029-12-31 00:00:00			D	正常							联营	D							
ZDHTmysafe	mysafe	[ZDHTmysafe]现金采购			经销	2014-04-13 00:00:00	2029-12-31 00:00:00			B	正常							经销	B							
