29324	500936	01DH000088	100006	09MM000006						000101	2024-10-08 00:00:00.000					SYSTEM	2024-10-08 15:32:13.000	0009ҪԶ	A		0								0001	Ʒ	3246132		0		70.0000	1776.0000
29290	500436	04DH000023	210001	ZDHT210001						000402	2024-08-31 00:00:00.000	AUTO				SYSTEM	2024-08-24 04:45:12.000	Զ	A		0								0004	Ʒ			0		18.0000	0.0000
29291	500436	04DH000024	210001	ZDHT210001						000402	2024-09-11 00:00:00.000	AUTO				SYSTEM	2024-09-04 04:44:36.000	Զ	A		0								0004	Ʒ			0		18.0000	0.0000
29292	500436	04DH000025	210001	ZDHT210001						000402	2024-09-20 00:00:00.000	AUTO				SYSTEM	2024-09-13 04:47:57.000	Զ	A		0								0004	Ʒ			0		18.0000	0.0000
29293	500436	04DH000026	210001	ZDHT210001						000402	2024-10-02 00:00:00.000	AUTO				SYSTEM	2024-09-25 04:34:54.000	Զ	A		0								0004	Ʒ			0		18.0000	0.0000
29326	500436	04DH000027	210001	ZDHT210001						000402	2024-10-25 00:00:00.000	AUTO				SYSTEM	2024-10-18 04:43:04.000	Զ	A		0								0004	Ʒ			0		18.0000	0.0000
