2014-05-25 00:00:00.000	0004	000401	10009154	6913736002719	ͨľͰѾ750ml*2		1.0000		100600	108.000000	138.00	0	1.0000	108.00	138.00						100050		0009140525				㱣	0	2015-05-25 00:00:00.000	
2014-08-02 00:00:00.000	0004	000401	11001454	6904032270056	бͯӪϴ¶412300ml	300ml	1.0000	ƿ	110200	22.900000	28.80	0	5.0000	114.50	144.00						100001		0002140629				㱣	0	2015-08-02 00:00:00.000	
2014-08-02 00:00:00.000	0004	000401	10010761	6901798145451	T9500ml		1.0000	ƿ	10	160.000000	198.00	0	1.0000	160.00	198.00						100050		0002140608				㱣	0	2015-08-02 00:00:00.000	
2014-09-13 00:00:00.000	0004	000401	10012062	6928784217336	ţ		1.0000	ƿ	100600	580.000000	999.00	0	1.0000	580.00	999.00						100050		0004140630				㱣	0	2015-09-13 00:00:00.000	
2014-09-13 00:00:00.000	0004	000401	10012079	6931699823332	Ǯƣ		1.0000	ƿ	100600	780.000000	1668.00	0	1.0000	780.00	1668.00						100050		0004140630				㱣	0	2015-09-13 00:00:00.000	
2014-09-14 00:00:00.000	0004	000401	11057819	6901434009598	ϴŨ͡1L				100600	780.000000	968.00	0	2.0000	1560.00	1760.00						100046		0004140630				㱣	0	2015-09-14 00:00:00.000	
2014-09-24 00:00:00.000	0004	000401	11058052	6901435934233	ϽѾƷ500ml			ƿ	100600	75.000000	110.00	0	1.0000	75.00	110.00						100046		0004140630				㱣	0	2015-09-24 00:00:00.000	
2014-09-24 00:00:00.000	0004	000401	10010457	6901435932802	6052%vol500ml		1.0000	ƿ	100600	238.000000	320.00	0	2.0000	476.00	640.00						100050		0004140630				㱣	0	2015-09-24 00:00:00.000	
2014-09-24 00:00:00.000	0004	000401	10010563	6901435932789	9052%vol500ml		1.0000	ƿ	100600	318.000000	430.00	0	1.0000	318.00	430.00						100050		0004140630				㱣	0	2015-09-24 00:00:00.000	
2014-09-25 00:00:00.000	0004	000403	32002454	6928170283280	ͨAT-837				32	12.000000	26.00	0	4.0000	48.00	104.00						300006		0004140630				㱣	0	2015-09-25 00:00:00.000	
2014-09-25 00:00:00.000	0004	000403	32002478	6932177467475	ϰ¼KD-6670TA-1				32	10.000000	23.00	0	2.0000	20.00	46.00						300006		0004140630				㱣	0	2015-09-25 00:00:00.000	
2014-10-25 00:00:00.000	0004	000401	10008034	6901798137104	52ϽѰ½ѣɣ		1.0000	ƿ	100600	188.000000	288.00	0	1.0000	188.00	288.00						100050		0009141025				㱣	0	2015-10-25 00:00:00.000	
2014-11-25 00:00:00.000	0004	000401	11057871	6901798134738	Ͻ500ML				100800	178.000000	288.00	0	1.0000	178.00	288.00						100046		0004141025				㱣	0	2015-11-25 00:00:00.000	
2014-11-25 00:00:00.000	0004	000401	11057895	6901683809758	ɾơɰɡ500ml				100602	216.000000	356.00	0	3.0000	648.00	1068.00						100046		0004140630				㱣	0	2015-11-25 00:00:00.000	
2014-11-25 00:00:00.000	0004	000401	11057994	6932888001005	ɺѾ750ml			ƿ	100700	65.000000	148.00	0	6.0000	390.00	888.00						100046		0004140825				㱣	0	2015-11-25 00:00:00.000	
2014-11-25 00:00:00.000	0004	000403	32002515	6932177469691	żTS-688TA				32	9.000000	20.00	0	1.0000	9.00	20.00						300006		0004141025				㱣	0	2015-11-25 00:00:00.000	
2015-02-09 00:00:00.000	0004	000401	11057833	6901434016602	ϴؼ500ML			ƿ	100600	678.000000	798.00	0	13.0000	8814.00	10344.00						100046		0004140630				㱣	0	2016-02-09 00:00:00.000	
2015-02-09 00:00:00.000	0004	000401	10008201	6901683801097	53ʮ컨ɾ500ml		1.0000	ƿ	100600	490.000000	488.00	0	9.0000	3492.00	4392.00						100050		0004140630				㱣	0	2016-02-09 00:00:00.000	
2015-04-25 00:00:00.000	0004	000403	32002928	23917507	ϼһʯӢ				32	28.000000	60.00	0	2.0000	56.00	120.00						300006		0004150425				㱣	0	2016-04-24 00:00:00.000	
2015-07-09 00:00:00.000	0004	000403	32000269	6928555890812	TV-592		1.0000		3206	30.000000	46.00	0	4.0000	120.00	184.00						300006		0002140608				㱣	0	2016-07-08 00:00:00.000	
2015-07-09 00:00:00.000	0004	000403	32000283	6924035800814	DC-837		1.0000		3206	12.500000	25.00	0	3.0000	37.50	75.00						300006		0002140608				㱣	0	2016-07-08 00:00:00.000	
2015-07-10 00:00:00.000	0004	000401	10010457	6901435932802	6052%vol500ml		1.0000	ƿ	100600	238.000000	320.00	0	1.0000	238.00	320.00						100050		0002140608				㱣	0	2016-07-09 00:00:00.000	
2015-07-10 00:00:00.000	0004	000401	10010563	6901435932789	9052%vol500ml		1.0000	ƿ	100600	318.000000	430.00	0	2.0000	636.00	860.00						100050		0002140608				㱣	0	2016-07-09 00:00:00.000	
2015-07-11 00:00:00.000	0004	000401	10010525	6937532300381	T3500ml		1.0000	ƿ	100600	41.300000	55.00	0	1.0000	41.30	55.00						100031		0002140608				㱣	0	2016-07-10 00:00:00.000	
2015-07-11 00:00:00.000	0004	000401	10010525	6937532300381	T3500ml		1.0000	ƿ	100600	41.300000	55.00	0	1.0000	41.30	55.00						100031		0002141025				㱣	0	2016-07-10 00:00:00.000	
2015-07-11 00:00:00.000	0004	000401	10008201	6901683801097	53ʮ컨ɾ500ml		1.0000	ƿ	100600	490.000000	488.00	0	2.0000	980.00	976.00						100046		0002140629				㱣	0	2016-07-10 00:00:00.000	
2015-07-11 00:00:00.000	0004	000401	10010440	6901798107909	52²ϽѴ500ml		1.0000	ƿ	100600	46.000000	58.00	0	3.0000	138.00	174.00						100050		02SM000650				㱣	0	2016-07-10 00:00:00.000	
2015-07-11 00:00:00.000	0004	000401	10011102	6901009908950	귽иɺ750ml		1.0000		10	168.000000	218.00	0	1.0000	168.00	218.00						100084		02SM000648				㱣	0	2016-07-10 00:00:00.000	
2015-11-14 00:00:00.000	0004	000401	11015840	6907376207047	ǿӤʪ˪60g	60g	1.0000	ƿ	110200	27.030000	31.80	0	2.0000	54.06	63.60						100017		09YS000049				㱣	0	2016-11-13 00:00:00.000	
2015-11-14 00:00:00.000	0004	000401	10001431	6901798130464	Ͻѿ125ml	125ml	1.0000	ƿ	100600	15.000000	18.00	0	10.0000	150.00	180.00						100039		09YS000047				㱣	0	2016-11-13 00:00:00.000	
2015-11-17 00:00:00.000	0004	000401	11036890	6910019004699	ȥ365ϴ·ۻ()1800g	1800g*6	6.0000		110004	20.800000	24.50	0	1.0000	20.80	22.50						100037		09YS000081				㱣	0	2016-11-16 00:00:00.000	
2015-11-20 00:00:00.000	0004	000401	13003449	4893888000059	ǲݹϳ500ml		12.0000	ƿ	130401	6.800000	8.50	0	7.0000	47.60	52.50						100010		09YS000101				㱣	0	2016-11-19 00:00:00.000	
2015-11-20 00:00:00.000	0004	000401	10001134	6901009911677	ǳ5750ml		1.0000	ƿ	100700	201.000000	268.00	0	3.0000	714.00	804.00						100027		09YS000096				㱣	0	2016-11-19 00:00:00.000	
2015-11-20 00:00:00.000	0004	000401	10001141	6901009911660	ǳ6÷¹750ml		1.0000	ƿ	100700	298.000000	398.00	0	3.0000	954.00	1194.00						100027		09YS000096				㱣	0	2016-11-19 00:00:00.000	
2015-11-20 00:00:00.000	0004	000401	10001271	6901584067684	ԣʦƼѡ750ml		1.0000	ƿ	100700	268.000000	358.00	0	4.0000	924.00	1432.00						100027		09YS000096				㱣	0	2016-11-19 00:00:00.000	
2015-11-20 00:00:00.000	0004	000401	10001288	6901584067660	ԣʦƼѡ750ml	750ml	1.0000	ƿ	100700	343.000000	488.00	0	2.0000	657.00	976.00						100027		09YS000096				㱣	0	2016-11-19 00:00:00.000	
2015-11-20 00:00:00.000	0004	000401	10001318	6901798129093	ϽС125ml		1.0000	ƿ	100600	14.000000	18.00	0	31.0000	465.00	558.00						100027		09YS000096				㱣	0	2016-11-19 00:00:00.000	
2015-11-20 00:00:00.000	0004	000401	10008263	3211209155409	˹ػʼһ԰		1.0000	ƿ	100600	201.000000	268.00	0	3.0000	603.00	804.00						100027		09YS000096				㱣	0	2016-11-19 00:00:00.000	
2015-11-20 00:00:00.000	0004	000401	10008270	6901009913947	ǳ͸߼ϼ		1.0000	ƿ	100600	516.000000	688.00	0	2.0000	1032.00	1376.00						100027		09YS000096				㱣	0	2016-11-19 00:00:00.000	
2015-11-20 00:00:00.000	0004	000401	11050414	6910019011086	ɰ˹ʿˢ(YS404)		1.0000		110300	7.100000	15.00	0	5.0000	35.50	75.00						200011		09YS000130				㱣	0	2016-11-19 00:00:00.000	
2015-11-23 00:00:00.000	0004	000401	10008027	6901382032303	50500ml		1.0000	ƿ	100600	210.000000	258.00	0	9.0000	1890.00	2322.00						100016		09YS000141				㱣	0	2016-11-22 00:00:00.000	
2015-11-23 00:00:00.000	0004	000401	10008034	6901798137104	52ϽѰ½ѣɣ		1.0000	ƿ	100600	188.000000	288.00	0	6.0000	1128.00	1728.00						100016		09YS000141				㱣	0	2016-11-22 00:00:00.000	
2015-11-23 00:00:00.000	0004	000401	10008065	6901435930907	1552ŨͰ׾500ml		1.0000	ƿ	100600	268.000000	358.00	0	6.0000	1608.00	2148.00						100016		09YS000141				㱣	0	2016-11-22 00:00:00.000	
2015-11-23 00:00:00.000	0004	000401	10008072	6901435930884	2052ŨͰ׾500ml		1.0000	ƿ	100600	396.000000	528.00	0	5.0000	1980.00	2640.00						100016		09YS000141				㱣	0	2016-11-22 00:00:00.000	
2015-11-23 00:00:00.000	0004	000401	10008089	6901435930556	3052ŨͰ׾500ml		1.0000	ƿ	100600	598.000000	798.00	0	6.0000	3588.00	4788.00						100016		09YS000141				㱣	0	2016-11-22 00:00:00.000	
2015-11-23 00:00:00.000	0004	000401	10008119	6901584400573	ԣɺ750ml		1.0000	ƿ	100600	278.000000	368.00	0	3.0000	834.00	1104.00						100016		09YS000141				㱣	0	2016-11-22 00:00:00.000	
2015-11-23 00:00:00.000	0004	000401	10008126	6902952880089	53ę́500ml		1.0000		100600	620.000000	850.00	0	2.0000	1240.00	3200.00						100016		09YS000141				㱣	0	2016-11-22 00:00:00.000	
2015-11-23 00:00:00.000	0004	000401	10008133	6902952880294	53ę́500ml		1.0000		100600	890.000000	1480.00	0	8.0000	7120.00	7920.00						100016		09YS000141				㱣	0	2016-11-22 00:00:00.000	
2015-11-23 00:00:00.000	0004	000401	10008157	6901798104595	521573500ml		1.0000		100600	610.000000	890.00	0	1.0000	610.00	890.00						100016		09YS000141				㱣	0	2016-11-22 00:00:00.000	
2015-11-23 00:00:00.000	0004	000401	10008164	6901683800045	53ʮ컨ɾ500ml		1.0000		100600	350.000000	298.00	0	8.0000	1960.00	2384.00						100016		09YS000141				㱣	0	2016-11-22 00:00:00.000	
2015-11-23 00:00:00.000	0004	000401	10008195	6901683801103	53ȶʮ໨ɾ500ml		1.0000	ƿ	100600	620.000000	980.00	0	1.0000	620.00	980.00						100016		09YS000141				㱣	0	2016-11-22 00:00:00.000	
2015-11-23 00:00:00.000	0004	000401	10008201	6901683801097	53ʮ컨ɾ500ml		1.0000	ƿ	100600	490.000000	488.00	0	6.0000	2328.00	2928.00						100016		09YS000141				㱣	0	2016-11-22 00:00:00.000	
2015-11-23 00:00:00.000	0004	000401	10008225	6901009908882	ǳϼɺѾ750ml		1.0000	ƿ	100600	138.200000	229.00	0	4.0000	552.80	916.00						100016		09YS000141				㱣	0	2016-11-22 00:00:00.000	
2015-11-27 00:00:00.000	0004	000401	10007518	6907766902842	45Ͼ100ml		1.0000	ƿ	100600	6.000000	8.00	0	2.0000	12.00	16.00						100036		09YS000150				㱣	0	2016-11-26 00:00:00.000	
2015-11-27 00:00:00.000	0004	000401	10007556	6906785016196	53ƿͷ150ml		1.0000	ƿ	100600	12.000000	12.00	0	17.0000	204.00	204.00						100036		09YS000150				㱣	0	2016-11-26 00:00:00.000	
2015-11-27 00:00:00.000	0004	000401	10007778	6913736002504	ͨһ750ml		1.0000	ƿ	100600	75.000000	96.00	0	1.0000	75.00	96.00						100088		09YS000151				㱣	0	2016-11-26 00:00:00.000	
2015-12-04 00:00:00.000	0004	000401	11049364	6938902620535	ߵʪ300ml		1.0000	ƿ	110201	22.000000	28.00	0	3.0000	66.00	84.00						100001		04YS000063				㱣	0	2016-12-03 00:00:00.000	
2015-12-07 00:00:00.000	0004	000401	11058519	6910019012700	ֲϴҺ˳ʣ2.5kg		1.0000	Ͱ	110004	65.000000	78.00	0	1.0000	65.00	68.00						100026		09YS000213				㱣	0	2016-12-06 00:00:00.000	
2015-12-07 00:00:00.000	0004	000401	11070429	6910019013516	Ƴϴ242g	1*36	1.0000		110004	4.080000	5.00	0	2.0000	8.16	10.00						100026		09YS000212				㱣	0	2016-12-06 00:00:00.000	
2015-12-07 00:00:00.000	0004	000403	32002126	6926040919017	ѩ1901дֽ				32	3.200000	6.00	0	10.0000	32.00	60.00						300009		04YS000070				㱣	0	2016-12-06 00:00:00.000	
2015-12-07 00:00:00.000	0004	000403	32002447	6944928102009	վ				32	0.600000	2.00	0	16.0000	9.60	16.00						300009		04YS000070				㱣	0	2016-12-06 00:00:00.000	
2015-12-07 00:00:00.000	0004	000403	32004403	6933246500185	𳵵÷				330103	85.000000	121.00	0	2.0000	170.00	246.00						300009		04YS000070				㱣	0	2016-12-06 00:00:00.000	
2015-12-07 00:00:00.000	0004	000403	32004441	6942946400169	16Ƥֽռ				320702	8.000000	10.00	0	1.0000	8.00	12.00						300009		04YS000070				㱣	0	2016-12-06 00:00:00.000	
2015-12-07 00:00:00.000	0004	000403	32004465	6942946400176	16Kдռ				320702	8.000000	10.00	0	4.0000	32.00	48.00						300009		04YS000070				㱣	0	2016-12-06 00:00:00.000	
2015-12-07 00:00:00.000	0004	000403	32004526	6926040919031	ѩ1903дֽ				320702	4.500000	7.00	0	2.0000	9.00	14.00						300009		04YS000070				㱣	0	2016-12-06 00:00:00.000	
2015-12-07 00:00:00.000	0004	000403	32004649	6922227106126	ɽEB9353		1.0000	̨	320603	65.000000	93.00	0	1.0000	65.00	93.00						300009		04YS000070				㱣	0	2016-12-06 00:00:00.000	
2015-12-07 00:00:00.000	0004	000403	32004663	6922227103903	ɽEB9321v		1.0000	̨	320603	86.000000	123.00	0	1.0000	86.00	123.00						300009		04YS000070				㱣	0	2016-12-06 00:00:00.000	
2015-12-08 00:00:00.000	0004	000401	10000052	6900050101754	50Ƚ׾480ml	480mL	12.0000	ƿ	100600	4.000000	10.80	0	2.0000	17.00	22.00						100006		04YS000076				㱣	0	2016-12-07 00:00:00.000	
2015-12-08 00:00:00.000	0004	000401	10000069	6900050178831	60ȶȽ׾440ml		12.0000	ƿ	100600	4.000000	9.50	0	9.0000	72.00	85.50						100006		04YS000076				㱣	0	2016-12-07 00:00:00.000	
2015-12-16 00:00:00.000	0004	000401	11008705	6901586103557	۾ʣ˫װ1000g		12.0000	ƿ	110005	26.500000	32.00	0	1.0000	26.50	30.00						100014		09YS000290				㱣	1080	2018-11-30 00:00:00.000	
2015-12-16 00:00:00.000	0004	000401	11008712	6901586105001	۾ʣ˫װ920g	500g+420g	12.0000	ƿ	110005	23.500000	27.80	0	1.0000	23.50	27.80						100014		09YS000290				㱣	1080	2018-11-30 00:00:00.000	
2015-12-16 00:00:00.000	0004	000401	13010669	6931680881105	һӤ2ϴӤ䷽̷900g	1*6	1.0000		130100	227.000000	268.00	0	2.0000	454.00	536.00						100032		09YS000295				㱣	0	2016-12-15 00:00:00.000	
2015-12-16 00:00:00.000	0004	000401	11046547	6920177962274	ʩޢQ10ʱϴ¶400ML		12.0000	ƿ	110101	57.630000	68.00	0	1.0000	57.63	68.00						100036		09YS000297				㱣	0	2016-12-15 00:00:00.000	
2015-12-16 00:00:00.000	0004	000401	13006556	6917878002972	ȸȴƷƿװ12x200g		12.0000	ƿ	130001	71.000000	82.50	0	1.0000	71.00	82.50						100076		09YS000262				㱣	0	2016-12-15 00:00:00.000	
2015-12-19 00:00:00.000	0004	000401	10015872	6901683806399	ɾ˳Ʒ52500ml	1*6	1.0000	ƿ	100600	138.000000	159.00	0	1.0000	138.00	168.00						100084		RE20151219				㱣	0	2016-12-18 00:00:00.000	
2015-12-27 00:00:00.000	0004	000403	31015967	6943415640451	9Բ		1.0000		31	10.000000	15.00	0	1.0000	10.00	16.00						300006		0004150825				㱣	0	2016-12-26 00:00:00.000	
2015-12-28 00:00:00.000	0004	000401	10010471	6945519812505	ˮϰ׸552125ml		1.0000	ƿ	100600	6.000000	7.50	0	24.0000	153.60	180.00						100031		09YS000352				㱣	0	2016-12-27 00:00:00.000	
2016-01-05 00:00:00.000	0004	000401	11039457	6920174736908	Ҭ;ϴ250g*2	250g*2*18	18.0000		110004	9.000000	10.50	0	4.0000	38.00	40.00						100027		09YS000422				㱣	0	2017-01-04 00:00:00.000	
2016-01-05 00:00:00.000	0004	000401	10012253	6901683806627	ɾ195<͡500ml				100600	92.000000	138.00	0	5.0000	460.00	690.00						100046		0004140630				㱣	0	2017-01-04 00:00:00.000	
2016-01-05 00:00:00.000	0004	000401	11078005	6952489710496	΢240о16Ƭ		1.0000		110403	14.000000	16.50	0	2.0000	28.00	32.40						100081		09YS000421				㱣	0	2017-01-04 00:00:00.000	
2016-01-05 00:00:00.000	0004	000401	11078074	6952489712049	΢ҹװ8+4Ƭ		1.0000		110403	15.500000	18.50	0	5.0000	77.50	89.00						100081		09YS000421				㱣	0	2017-01-04 00:00:00.000	
2016-01-08 00:00:00.000	0004	000401	10017333	6921413231116	ͷĥɰƿ475ml	1*12	1.0000	ƿ	100600	18.000000	25.00	0	3.0000	54.00	75.00						100019		09YS000429				㱣	0	2017-01-07 00:00:00.000	
2016-01-08 00:00:00.000	0004	000401	10001103	6901009904822	ǳ͸߼750ml	750ml	1.0000	ƿ	100700	81.000000	98.00	0	8.0000	648.00	784.00						100030		09YS000432				㱣	0	2017-01-07 00:00:00.000	
2016-01-08 00:00:00.000	0004	000401	10001240	6901584401921	ԣƽγȸɺڷ750mlһһ		1.0000	ƿ	100700	206.000000	258.00	0	2.0000	460.00	516.00						100030		09YS000432				㱣	0	2017-01-07 00:00:00.000	
2016-01-08 00:00:00.000	0004	000401	10001257	6901584401907	ԣƽγѡɺ750ml	750ml	1.0000	ƿ	100700	103.500000	138.00	0	2.0000	207.00	276.00						100030		09YS000433				㱣	0	2017-01-07 00:00:00.000	
2016-01-08 00:00:00.000	0004	000401	10001387	6901798128584	ݸǧ500mlX2		1.0000		100600	88.500000	138.00	0	3.0000	333.00	414.00						100030		09YS000433				㱣	0	2017-01-07 00:00:00.000	
2016-01-08 00:00:00.000	0004	000401	11071181	6940477401853	ͽྻˢ	1*48	1.0000	֧	110300	5.400000	6.80	0	4.0000	21.60	27.20						100081		09YS000446				㱣	0	2017-01-07 00:00:00.000	
2016-01-08 00:00:00.000	0004	000401	11071365	6940477401761	;꽡ˢ	1*48	1.0000	֧	110300	11.500000	14.50	0	5.0000	57.50	72.50						100081		09YS000446				㱣	0	2017-01-07 00:00:00.000	
2016-01-08 00:00:00.000	0004	000401	11029892	6903148072363	ѽʿˢë		72.0000		110300	5.950000	7.90	0	12.0000	71.40	94.80						100091		09YS000442				㱣	0	2017-01-07 00:00:00.000	
2016-01-09 00:00:00.000	0004	000401	11047063	6920177916765	˿ǿϴ¶750ML		9.0000	ƿ	110101	41.650000	48.50	0	1.0000	39.00	48.50						100036		09YS000463				㱣	0	2017-01-08 00:00:00.000	
2016-01-09 00:00:00.000	0004	000401	11061403	6955672100012	ALLLа-˿10Ƭװ		1.0000		110303	23.900000	39.00	0	2.0000	47.80	78.00						100036		09YS000463				㱣	0	2017-01-08 00:00:00.000	
2016-01-17 00:00:00.000	0004	000401	13010348	6932081500039	Ըĸ500g	500g*20	20.0000	ƿ	130004	24.500000	32.50	0	4.0000	98.00	130.00						100007		09YS000520				㱣	540	2017-07-10 00:00:00.000	
2016-01-21 00:00:00.000	0004	000401	11000174	6921390712424	20Ƭ©	1*30	1.0000		110403	4.600000	5.50	0	16.0000	73.60	88.00						100001		09YS000529				㱣	0	2017-01-20 00:00:00.000	
2016-01-21 00:00:00.000	0004	000401	11075813	6904032540067	õȫʦ600g		1.0000	ƿ	110005	19.000000	24.80	0	6.0000	114.00	148.80						100001		09YS000550				㱣	0	2017-01-20 00:00:00.000	
2016-01-21 00:00:00.000	0004	000401	11075820	6904032540050	õȫʦ600gһһ		1.0000		110005	27.000000	34.50	0	4.0000	116.00	139.20						100001		09YS000556				㱣	0	2017-01-20 00:00:00.000	
2016-01-21 00:00:00.000	0004	000401	12027095	6904032530037	õϴҺ3kg		1.0000	Ͱ	110005	49.000000	49.90	0	20.0000	920.00	1150.00						100001		09YS000556				㱣	0	2017-01-20 00:00:00.000	
2016-01-21 00:00:00.000	0004	000401	11078326	6901586106169	51۾ˬ500g		1.0000	ƿ	11	13.000000	16.50	0	5.0000	65.00	82.50						100014		09YS000551				㱣	0	2017-01-20 00:00:00.000	
2016-01-21 00:00:00.000	0004	000401	11016656	6907376531234	ǿ«ˬԡ¶ 720g	720g	1.0000	ƿ	110100	34.430000	40.50	0	1.0000	34.43	40.50						100017		09YS000526				㱣	0	2017-01-20 00:00:00.000	
2016-01-21 00:00:00.000	0004	000401	10019313	6901009908776	ǽװɣԲͲ750ml	1*6	1.0000	ƿ	100700	38.000000	65.00	0	4.0000	192.00	260.00						100019		09YS000534				㱣	0	2017-01-20 00:00:00.000	
2016-01-21 00:00:00.000	0004	000401	10019320	6901798169471	ϽX2		1.0000		10	48.000000	65.00	0	6.0000	288.00	390.00						100019		09YS000534				㱣	0	2017-01-20 00:00:00.000	
2016-01-21 00:00:00.000	0004	000401	10008140	6901434382882	52㽣ϴ500ml		1.0000		100600	305.000000	368.00	0	1.0000	305.00	468.00						100050		0004140630				¼뱣	0	2017-03-01 00:00:00.000	
2016-01-27 00:00:00.000	0004	000401	11075820	6904032540050	õȫʦ600gһһ		1.0000		110005	27.000000	34.50	0	2.0000	58.00	63.00						100001		09YS000578				㱣	0	2017-01-26 00:00:00.000	
2016-01-27 00:00:00.000	0004	000401	11008682	6901586103137	۾ʣ500g		24.0000	ƿ	110005	16.500000	19.80	0	1.0000	16.50	19.80						100014		09YS000586				㱣	1080	2019-01-11 00:00:00.000	
2016-01-27 00:00:00.000	0004	000401	11008712	6901586105001	۾ʣ˫װ920g	500g+420g	12.0000	ƿ	110005	23.500000	27.80	0	9.0000	211.50	250.20						100014		09YS000586				㱣	1080	2019-01-11 00:00:00.000	
2016-01-27 00:00:00.000	0004	000401	11017141	6920999703949	SOD˪60g		60.0000	ƿ	110201	6.600000	8.50	0	15.0000	57.00	127.50						100017		09YS000596				㱣	0	2017-01-26 00:00:00.000	
2016-01-27 00:00:00.000	0004	000401	10017661	6907766961566	ϲ֮488ML	1*6	1.0000	ƿ	100600	138.000000	175.00	0	3.0000	384.00	534.00						100019		04YS000209				㱣	0	2017-01-26 00:00:00.000	
2016-01-29 00:00:00.000	0004	000401	10014103	6928784225522	츣52500ml	500ml*6	1.0000	ƿ	100600	460.000000	650.00	0	6.0000	2760.00	3900.00						100079		04YS000218				㱣	0	2017-01-28 00:00:00.000	
2016-01-29 00:00:00.000	0004	000401	10014110	6928784226635	츣52500ml	500ml*6	1.0000	ƿ	100600	235.000000	380.00	0	4.0000	940.00	1520.00						100079		04YS000218				㱣	0	2017-01-28 00:00:00.000	
2016-01-29 00:00:00.000	0004	000401	10014127	6928784225621	츣52500ml		1.0000	ƿ	100600	285.000000	480.00	0	6.0000	1710.00	2880.00						100079		04YS000218				㱣	0	2017-01-28 00:00:00.000	
2016-01-29 00:00:00.000	0004	000401	10014141	6922374200371	츣엍Ʒ52500ml	500ml*6	1.0000	ƿ	100600	89.000000	215.00	0	3.0000	267.00	645.00						100079		04YS000218				㱣	0	2017-01-28 00:00:00.000	
2016-01-29 00:00:00.000	0004	000401	10014158	6928784223504	츣(պ)500ml	500ml*6	1.0000		100600	48.000000	108.00	0	3.0000	144.00	324.00						100079		04YS000218				㱣	0	2017-01-28 00:00:00.000	
2016-01-30 00:00:00.000	0004	000401	13003449	4893888000059	ǲݹϳ500ml		12.0000	ƿ	130401	6.800000	8.50	0	3.0000	20.40	22.50						100010		09YS000616				㱣	0	2017-01-29 00:00:00.000	
2016-02-02 00:00:00.000	0004	000401	10016367	6901798138668	ݾƣƣ480ml		1.0000	ƿ	100600	110.000000	155.00	0	6.0000	528.00	930.00						100019		09YS000655				㱣	0	2017-02-01 00:00:00.000	
2016-02-02 00:00:00.000	0004	000401	10012239	6925414890143	ͨɺѾ750ml			ƿ	100700	108.000000	138.00	0	1.0000	108.00	138.00						100046		0004140630				㱣	0	2017-02-01 00:00:00.000	
2016-02-02 00:00:00.000	0004	000401	10016107	6907766960477	Һ½488ml	1*6	1.0000	ƿ	10	148.000000	172.00	0	20.0000	1960.00	2400.00						100084		04YS000671				㱣	0	2017-02-01 00:00:00.000	
2016-02-04 00:00:00.000	0004	000401	10010389	6901798146274	ݺͷ52500ml		1.0000	ƿ	100600	128.000000	168.00	0	1.0000	128.00	168.00						100050		0002140608				㱣	0	2017-02-03 00:00:00.000	
2016-02-04 00:00:00.000	0004	000401	11053200	6901236371800	130άнֽ	1*10*10	10.0000		110401	19.000000	23.00	0	2.0000	36.00	44.00						100081		04YS000237				㱣	0	2017-02-03 00:00:00.000	
2016-02-08 00:00:00.000	0004	000401	11057871	6901798134738	Ͻ500ML				100800	178.000000	288.00	0	1.0000	178.00	288.00						100046		0004140630				㱣	0	2017-02-07 00:00:00.000	
2016-02-11 00:00:00.000	0004	000401	10014011	6907766967285	ȾƷǰ׾488ml		1.0000	ƿ	100600	26.000000	48.00	0	10.0000	260.00	480.00						100084		02SM000539				㱣	0	2017-02-10 00:00:00.000	
2016-02-18 00:00:00.000	0004	000401	11008705	6901586103557	۾ʣ˫װ1000g		12.0000	ƿ	110005	26.500000	32.00	0	6.0000	159.00	192.00						100014		09YS000741				㱣	1080	2019-02-02 00:00:00.000	
2016-02-24 00:00:00.000	0004	000401	11036241	6910019008024	ɰ˹װ()125g	125g*36	36.0000		110104	2.800000	3.50	0	8.0000	22.40	28.00						100026		09YS000755				㱣	0	2017-02-23 00:00:00.000	
2016-02-24 00:00:00.000	0004	000401	11036364	6910019009083	͸176g	176g*48	48.0000		110004	2.920000	3.50	0	28.0000	81.76	98.00						100026		09YS000755				㱣	0	2017-02-23 00:00:00.000	
2016-02-24 00:00:00.000	0004	000401	11036388	6910019010188	͸(2)202g	202g*48	48.0000		110004	3.330000	4.00	0	33.0000	110.55	132.00						100026		09YS000755				㱣	0	2017-02-23 00:00:00.000	
2016-02-24 00:00:00.000	0004	000401	11036494	6910019009601	()242g	1*36	36.0000		110004	4.380000	5.50	0	23.0000	100.74	126.50						100026		09YS000755				㱣	0	2017-02-23 00:00:00.000	
2016-02-24 00:00:00.000	0004	000401	11037279	6910019004361	ϴྫ500g	500g*28	28.0000	ƿ	110005	3.800000	4.50	0	19.0000	72.20	85.50						100026		09YS000755				㱣	0	2017-02-23 00:00:00.000	
2016-02-24 00:00:00.000	0004	000401	11037293	6910019007829	ϴྫ1500g	1*6	6.0000	ƿ	110005	10.840000	13.00	0	1.0000	10.84	13.00						100026		09YS000755				㱣	0	2017-02-23 00:00:00.000	
2016-02-24 00:00:00.000	0004	000401	11037309	6910019001841	ȫЧϴྫ500g	500g*24	24.0000	ƿ	110005	4.250000	5.00	0	2.0000	8.50	10.00						100026		09YS000755				㱣	0	2017-02-23 00:00:00.000	
