2025-01-09 21:28:46.000	1001	ǩ		0.0000	0.00			zuoshengbing			0.00	0.00					29098					
2025-01-09 21:28:46.000	1001	ǩ		0.0000	0.00			zuoshengbing			0.00	0.00					29133					
2025-01-08 21:36:03.000	1001		10000021	1.0000	35.00		00000828	ZUOSHENGBING	000401	100.00	0.00	35.00					29127	ϰ׸2400ml	10000021		28.900000	ƿ
2025-01-08 21:44:08.000	1001		12011193	0.1282	5.10		00000829	ZUOSHENGBING	000401	100.00	0.00	40.00					29128	ͭաϵ	210000700513641803		5.100000	kg
2025-01-08 21:46:15.000	1001		12011193	0.1282	5.10		00000830	ZUOSHENGBING	000401	100.00	0.00	40.00					29129	ͭաϵ	210000700513641803		5.100000	kg
2025-01-08 21:47:32.000	1001		12011193	0.1282	4.10		00000830	ZUOSHENGBING	000401	80.00	1.03	40.00			04SZ000005		29130	ͭաϵ	210000700513641803		4.100000	kg
2025-01-08 21:49:11.000	1001		12011193	0.1282	4.10		00000830	ZUOSHENGBING	000401	80.00	1.03	40.00			04SZ000005		29131	ͭաϵ	210000700513641803		4.100000	kg
2025-01-08 21:49:32.000	1001		12011193	0.1282	4.10		00000831	ZUOSHENGBING	000401	80.00	1.03	40.00			04SZ000005		29132	ͭաϵ	210000700513641803		4.100000	kg
2025-01-09 21:29:25.000	1001	Ʒ	10000021	1.0000	35.00		00000833	ZUOSHENGBING	000401	100.00	0.00	35.00					29134	ϰ׸2400ml	10000021		28.900000	ƿ
2025-01-09 21:29:28.000	1001	Ʒ	10000021	1.0000	35.00		00000833	ZUOSHENGBING	000401	100.00	0.00	35.00					29135	ϰ׸2400ml	10000021		28.900000	ƿ
2025-01-09 21:29:30.000	1001	Ʒ	10000021	1.0000	35.00		00000833	ZUOSHENGBING	000401	100.00	0.00	35.00					29136	ϰ׸2400ml	10000021		28.900000	ƿ
2025-01-09 21:29:32.000	1001				105.00	ֽ	00000833	ZUOSHENGBING	000401	100.00	0.00						29137					
2025-01-09 21:30:11.000	1001	Ʒ	10000021	1.0000	35.00		00000834	ZUOSHENGBING	000401	100.00	0.00	35.00					29138	ϰ׸2400ml	10000021		28.900000	ƿ
2025-01-09 21:30:14.000	1001	Ʒ	10000021	1.0000	35.00		00000834	ZUOSHENGBING	000401	100.00	0.00	35.00					29139	ϰ׸2400ml	10000021		28.900000	ƿ
2025-01-09 21:30:17.000	1001	Ʒ	10000021	1.0000	35.00		00000834	ZUOSHENGBING	000401	100.00	0.00	35.00					29140	ϰ׸2400ml	10000021		28.900000	ƿ
2025-01-09 21:30:20.000	1001	Ʒ	10000021	1.0000	35.00		00000834	ZUOSHENGBING	000401	100.00	0.00	35.00					29141	ϰ׸2400ml	10000021		28.900000	ƿ
2025-01-09 21:30:23.000	1001	Ʒ	10000021	1.0000	35.00		00000834	ZUOSHENGBING	000401	100.00	0.00	35.00					29142	ϰ׸2400ml	10000021		28.900000	ƿ
2025-01-09 21:30:24.000	1001				175.00	ֽ	00000834	ZUOSHENGBING	000401	100.00	0.00						29143					
2025-01-09 21:30:59.000	1001	Ʒ	10000021	1.0000	35.00		00000835	ZUOSHENGBING	000401	100.00	0.00	35.00					29144	ϰ׸2400ml	10000021		28.900000	ƿ
2025-01-09 21:31:03.000	1001	Ʒ	10000021	1.0000	35.00		00000835	ZUOSHENGBING	000401	100.00	0.00	35.00					29145	ϰ׸2400ml	10000021		28.900000	ƿ
2025-01-09 21:31:05.000	1001	Ʒ	10000021	1.0000	35.00		00000835	ZUOSHENGBING	000401	100.00	0.00	35.00					29146	ϰ׸2400ml	10000021		28.900000	ƿ
2025-01-09 21:31:08.000	1001	Ʒ	10000021	1.0000	35.00		00000835	ZUOSHENGBING	000401	100.00	0.00	35.00					29147	ϰ׸2400ml	10000021		28.900000	ƿ
2025-01-09 21:31:10.000	1001	Ʒ	10000021	1.0000	35.00		00000835	ZUOSHENGBING	000401	100.00	0.00	35.00					29148	ϰ׸2400ml	10000021		28.900000	ƿ
2025-01-09 21:31:13.000	1001	Ʒ	10000021	1.0000	35.00		00000835	ZUOSHENGBING	000401	100.00	0.00	35.00					29149	ϰ׸2400ml	10000021		28.900000	ƿ
2025-01-09 21:31:15.000	1001				210.00	ֽ	00000835	ZUOSHENGBING	000401	100.00	0.00						29150					
